Tabele odsetkowe

Wybierz typ obligacji a następnie wskaż emisję i okres odsetkowy, dla którego chcesz zobaczyć tabelę odsetkową.

emisja:

Okres odsetkowy:

Obligacje DOS0912 o okresie odsetkowym od 2010-09-01 do 2011-09-01

Wartości skumulowanych odsetek w pierwszym okresie odsetkowym (od 01.09.2010 r. do 01.09.2011 r.) od jednej dwuletniej oszczędnościowej obligacji skarbowej DOS0912 o terminie wykupu 01.09.2012 r.

  • Sprzedaż obligacji na rynku pierwotnym rozpoczyna się 01.09.2010 r.
  • Cena sprzedaży równa jest wartości nominalnej obligacji i wynosi 100 zł.
  • Oprocentowanie obligacji DOS0912 jest stałe i wynosi 4.00 % w skali roku.

Wysokość wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji DOS0912 po 2 latach od dnia ich sprzedaży wyniesie 108.16 zł.

Data wrzesień
2010
październik
2010
listopad
2010
grudzień
2010
styczeń
2011
luty
2011
marzec
2011
1 0,00 0,33 0,67 1,00 1,34 1,68 1,98
2 0,01 0,34 0,68 1,01 1,35 1,69 1,99
3 0,02 0,35 0,69 1,02 1,36 1,70 2,01
4 0,03 0,36 0,70 1,03 1,37 1,71 2,02
5 0,04 0,37 0,71 1,04 1,38 1,72 2,03
6 0,05 0,38 0,72 1,05 1,39 1,73 2,04
7 0,07 0,39 0,73 1,06 1,40 1,74 2,05
8 0,08 0,41 0,75 1,07 1,41 1,75 2,06
9 0,09 0,42 0,76 1,08 1,42 1,76 2,07
10 0,10 0,43 0,77 1,10 1,44 1,78 2,08
11 0,11 0,44 0,78 1,11 1,45 1,79 2,09
12 0,12 0,45 0,79 1,12 1,46 1,80 2,10
13 0,13 0,46 0,80 1,13 1,47 1,81 2,12
14 0,14 0,47 0,81 1,14 1,48 1,82 2,13
15 0,15 0,48 0,82 1,15 1,49 1,83 2,14
16 0,16 0,49 0,83 1,16 1,50 1,84 2,15
17 0,18 0,50 0,84 1,17 1,51 1,85 2,16
18 0,19 0,52 0,85 1,18 1,52 1,86 2,17
19 0,20 0,53 0,87 1,19 1,53 1,87 2,18
20 0,21 0,54 0,88 1,21 1,55 1,88 2,19
21 0,22 0,55 0,89 1,22 1,56 1,90 2,20
22 0,23 0,56 0,90 1,23 1,57 1,91 2,21
23 0,24 0,57 0,91 1,24 1,58 1,92 2,22
24 0,25 0,58 0,92 1,25 1,59 1,93 2,24
25 0,26 0,59 0,93 1,26 1,60 1,94 2,25
26 0,27 0,60 0,94 1,27 1,61 1,95 2,26
27 0,28 0,61 0,95 1,28 1,62 1,96 2,27
28 0,30 0,62 0,96 1,29 1,63 1,97 2,28
29 0,31 0,64 0,98 1,30 1,64 2,29
30 0,32 0,65 0,99 1,32 1,65 2,30
31 0,66 1,33 1,67 2,31
Data kwiecień
2011
maj
2011
czerwiec
2011
lipiec
2011
sierpień
2011
wrzesień
2011
1 2,32 2,65 2,99 3,32 3,66 4,00
2 2,33 2,66 3,00 3,33 3,67
3 2,35 2,67 3,01 3,34 3,68
4 2,36 2,68 3,02 3,35 3,69
5 2,37 2,70 3,04 3,36 3,70
6 2,38 2,71 3,05 3,38 3,72
7 2,39 2,72 3,06 3,39 3,73
8 2,40 2,73 3,07 3,40 3,74
9 2,41 2,74 3,08 3,41 3,75
10 2,42 2,75 3,09 3,42 3,76
11 2,43 2,76 3,10 3,43 3,77
12 2,44 2,77 3,11 3,44 3,78
13 2,45 2,78 3,12 3,45 3,79
14 2,47 2,79 3,13 3,46 3,80
15 2,48 2,81 3,15 3,47 3,81
16 2,49 2,82 3,16 3,48 3,82
17 2,50 2,83 3,17 3,50 3,84
18 2,51 2,84 3,18 3,51 3,85
19 2,52 2,85 3,19 3,52 3,86
20 2,53 2,86 3,20 3,53 3,87
21 2,54 2,87 3,21 3,54 3,88
22 2,55 2,88 3,22 3,55 3,89
23 2,56 2,89 3,23 3,56 3,90
24 2,58 2,90 3,24 3,57 3,91
25 2,59 2,92 3,25 3,58 3,92
26 2,60 2,93 3,27 3,59 3,93
27 2,61 2,94 3,28 3,61 3,95
28 2,62 2,95 3,29 3,62 3,96
29 2,63 2,96 3,30 3,63 3,97
30 2,64 2,97 3,31 3,64 3,98
31 2,98 3,65 3,99

W tabeli podano wartości odsetek dla obligacji nabytych w dniu 01.09.2010 r. W przypadku zakupu po dniu 01.09.2010 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 01.09.2010 r. do dnia zakupu.

Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.

Autorzy: HYPERMEDIA