
| Miesiąc | Obligacje 2−letnie o stałym oprocentowaniu | Obligacje 3−letnie o zmiennej stopie procentowej | Obligacje 4−letnie indeksowane | Obligacje 10−letnie o zmiennej stopie procentowej |
|---|---|---|---|---|
| styczeń 2009 | DOS 0111 | TZ 1111 | COI 0113 | EDO 0119 |
| luty 2009 | DOS 0211 | TZ 0212 | COI 0213 | EDO 0219 |
| marzec 2009 | DOS 0311 | COI 0313 | EDO 0319 | |
| kwiecień 2009 | DOS 0411 | COI 0413 | EDO 0419 | |
| maj 2009 | DOS 0511 | TZ 0512 | COI 0513 | EDO 0519 |
| czerwiec 2009 | DOS 0611 | COI 0613 | EDO 0619 | |
| lipiec 2009 | DOS 0711 | COI 0713 | EDO 0719 | |
| sierpień 2009 | DOS 0811 | TZ 0812 | COI 0813 | EDO 0819 |
| wrzesień 2009 | DOS 0911 | COI 0913 | EDO 0919 | |
| październik 2009 | DOS 1011 | COI 1013 | EDO 1019 | |
| listopad 2009 | DOS 1111 | TZ 1112 | COI 1113 | EDO 1119 |
| grudzień 2009 | DOS 1211 | COI 1213 | EDO 1219 | |
| styczeń 2010 | DOS 0112 | COI 0114 | EDO 0120 | |
| luty 2010 | DOS 0212 | TZ 0213 | COI 0214 | EDO 0220 |
| marzec 2010 | DOS 0312 | COI 0314 | EDO 0320 | |
| kwiecień 2010 | DOS 0412 | COI 0414 | EDO 0420 | |
| maj 2010 | DOS 0512 | TZ 0513 | COI 0514 | EDO 0520 |
| czerwiec 2010 | DOS 0612 | COI 0614 | EDO 0620 | |
| lipiec 2010 | DOS 0712 | COI 0714 | EDO 0720 | |
| sierpień 2010 | DOS 0812 | TZ 0813 | COI 0814 | EDO 0820 |
| wrzesień 2010 | DOS 0912 | COI 0914 | EDO 0920 | |
| październik 2010 | DOS 1012 | COI 1014 | EDO 1020 | |
| listopad 2010 | DOS 1112 | TZ 1113 | COI 1114 | EDO 1120 |
| grudzień 2010 | DOS 1212 | COI 1214 | EDO 1220 | |
(opłata jak za połączenie lokalne)