W tabelach podano wartości odsetek dla obligacji DOR0624 nabytych w dniu 1 czerwca 2022 r. W przypadku zakupu po dniu 1 czerwca 2022 r. wartości odsetek ulegają odpowiednio przesunięciu o liczbę dni jakie upłynęły od 1 czerwca 2022 r. do dnia zakupu.
Data | VI | VII |
---|---|---|
1 | 0.0 | 0.46 |
2 | 0.02 | |
3 | 0.03 | |
4 | 0.05 | |
5 | 0.06 | |
6 | 0.08 | |
7 | 0.09 | |
8 | 0.11 | |
9 | 0.12 | |
10 | 0.14 | |
11 | 0.15 | |
12 | 0.17 | |
13 | 0.18 | |
14 | 0.2 | |
15 | 0.21 | |
16 | 0.23 | |
17 | 0.24 | |
18 | 0.26 | |
19 | 0.28 | |
20 | 0.29 | |
21 | 0.31 | |
22 | 0.32 | |
23 | 0.34 | |
24 | 0.35 | |
25 | 0.37 | |
26 | 0.38 | |
27 | 0.4 | |
28 | 0.41 | |
29 | 0.43 | |
30 | 0.44 | |
31 |
Zestawienie zaakceptowane przez Ministerstwo Finansów.